Bez cukru
Bez glutenu
Bez konserwantów
w 100 g produktu: | |
---|---|
Wartość energetyczna: | 878 kJ/211 kcal |
tłuszcz | 15 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,3 g |
węglowodany | 0 g |
w tym cukry | 0 g |
białko | 19 g |
sól | 0,12 g |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 – | 1,5 g (suma EPA i DHA: powyżej 40 mg) |
211 kcal
Wartość energetyczna:
15 g
tłuszcz
19 g
białko